Données techniques
| Couleur | rouge |
| Matériau | Boîtier en tôle d’acier électro-zinguée bleue |
| Dimensions ext. L x P x H [mm] | 105 x 80 x 155 |
| Charge admissible totale [kg] | 200 |
| Largeur de pneu/roue [mm] | 32 |
| Vis d’essieu | M10 |
| Entrepôts | roulements à bille |
| Plage de température min. | -40 |
| Plage de température max. | 80 |
| Schéma des trous | 80×60 mm |
| Largeur du moyeu [mm] | 50 |
| Pneus | PU |
| Poids [kg] | 0,66 |
| Marque | ESB |







Reviews
There are no reviews yet.